1 an seulement après la release de la première Yeezy Boost V1, Kanye West annonce et drop la V2, une paire de sneakers que l’on connait encore aujourd’hui et qui a quelque peu évolué depuis ses premières générations.
Devenue extrêmement populaire aujourd’hui, portée par tout le monde, et accessible, la Yeezy Boost 350 V2 est le plus grand succès de la marque. En comptant les modèles reflective, les éditions spéciales par région ou encore les modèles déclinés pour enfants et bébés, on compte près de 95 versions de 350 V2 sorties depuis Septembre 2016. Si vous comptiez les collectionner comme pour les V1 ou encore les 500, 700…il vous faudra un sacré budget pour mettre la main sur chaque colorway et de la place pour les stockers.
Il y a quelques années, tout le monde s’était moqué de Kanye West quand il avait exprimé sa volonté de rendre la Yeezy accessible à tout le monde. A cette époque, les sorties créaient des émeutes, les prix de ressel étaient très hauts (plus de 1000€ pour la Yeezy Zebra lors du premier drop) et les quantités hyper limités. Aujourd’hui, en 2020, on peut dire que le souhait de la Yeezy pour tous a été exhaussé. Certaines paires ont même fait un bide tellement important qu’elles ont été soldées chez les revendeurs.
WETHENEW
Site numéro 1 de la Sneakers en France
>Livraison 48h 🚀
>Livraison gratuite dès 200€ d’achat
>10€ offerts sur votre première commande avec le code FIRST10
Les premières Yeezy Boost 350 V2 avaient la particularité d’aborder la mention SPLY-350 sur les panneaux extérieurs de la paire. Ce design a souvent été critiqué avant d’être regretté quand l’écriture à disparu pour un style plus minimaliste.
Parmi les modèles qui ont marqué, on peut citer sans aucun doute les premiers colorways avec la Yeezy Boost 350 V2 Black Red, Oreo, Black Copper ou encore Black Green, notamment sorties à l’occasion du Black Friday aux Etats-Unis. Mais aussi la Bred, Beluga 1.0 & 2.0, Zebra ou encore Cream White.
Depuis 2018, Kanye a abandonné son fameux SPLY-350 pour un style plus minimaliste avec un branding adidas et Yeezy quasi inexistant.
Une quantité phénoménale de versions sont sorties, avec des tendances souvent prises à contre-courant. Des modèles jouant sur la transparence, des coloris très flashy…
A l’époque, le colorway le plus limité de la 350 V2 était d’ailleurs un jaune fluo, avec la Yebra, reprenant les lignes de la célèbre Zebra.
Particularités de la adidas Yeezy Boost 350 V2
De la 1ère version à la seconde, le changement a été significatif sur le point de vue design. Les matériaux quant à eux sont restés inchangés. Une base en Primeknit, une semelle Boost le tout souvent contrasté par une bande sur chaque panneau latéral de la paire. Parfois avec la célèbre inscription Sply-350, parfois translucide.
Une grande partie des colorways ont été déclinés en version reflective.
Tous les colorways de adidas Yeezy Boost 350 V2 par date de sortie
Comme on vous le disait plus haut dans cet article, énormément de coloris sont sortis ces dernières années, avec parfois des ressemblances énormes. Certains ont été de vrais succès, d’autres beaucoup moins. Aujourd’hui, bien que l’on croit avoir fait le tour de toutes les versions, adidas continue de dévoiler des nouveaux coloris.
NOM | SKU | COLORIS | PRIX | DATE DE SORTIE |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga | BB1826 | Steeple Gray/Beluga/Solar Red | 220 $US | 24/09/2016 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Core Black Red | BY9612 | Core Black/Red/Core Black | 220 $US | 23/11/2016 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Core Black Green | BY9611 | Core Black/Green/Core Black | 220 $US | 23/11/2016 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Core Black Copper | BY1605 | Core Black/Copper/Core Black | 220 $US | 23/11/2016 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Core Black White | BY1604 | Core Black/Core White/Core Black | 220 $US | 17/12/2016 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Red | CP9652 | Core Black/Core Black/Red | 220 $US | 11/02/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Red (Infant) | BB6372 | Core Black/Core Black/Red | 140 $US | 11/02/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra | CP9654 | White/Core Black/Red | 220 $US | 25/02/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cream/Triple White | CP9366 | null | 220 $US | 29/04/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cream White (Infant) | BB6373 | Cream White/Cream White | 140 $US | 29/04/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow | B37572 | Semi Frozen Yellow/Raw Steel/Red | 220 $US | 18/11/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 | AH2203 | null | 220 $US | 25/11/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint | B37571 | Blue Tint/Grey Three/High Risk Red | 220 $US | 16/12/2017 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Butter | F36980 | Butter/Butter/Butter | 220 $US | 30/06/2018 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Sesame | F99710 | Sesame/Sesame/Sesame | 220 $US | 23/11/2018 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Static Reflective | EF2367 | Static/Static/Static | 220 $US | 26/12/2018 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Static (Non-Reflective) | EF2905 | Static/Static/Static | 220 $US | 27/12/2018 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Trfrm | EG7492 | Grey/Grey/Grey | 220 $US | 16/03/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Hyperspace | EG7491 | Grey/Grey/Grey | 220 $US | 16/03/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Clay | EG7490 | Clay/Clay/Clay | 220 $US | 30/03/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Clay (Infant) | EG6881 | Clay/Clay/Clay | 140 $US | 30/03/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Clay (Kids) | EG6872 | Clay/Clay/Clay | 160 $US | 30/03/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow | EG5293 | Glow/Glow/Glow | 250 $US | 25/05/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow (Infant) | EG6887 | Glow/Glow/Glow | 160 $US | 25/05/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow (Kids) | EG6884 | Glow/Glow/Glow | 180 $US | 25/05/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Static Black (Reflective) | FU9007 | Black/Black/Black | 220 $US | 06/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Black (Non-Reflective) | FU9006 | Black/Black/Black | 220 $US | 07/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Black (Kids) (Non-Reflective) | FU9013 | Black/Black/Black | 160 $US | 07/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Black (Infant) (Non-Reflective) | FU9011 | Black/Black/Black | 140 $US | 07/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Synth (Reflective) | FV5666 | Synth/Synth/Synth | 220 $US | 21/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Antlia (Reflective) | FV3255 | Antlia/Antlia/Antlia | 220 $US | 21/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Antlia (Non-Reflective) | FV3250 | Antlia/Antlia/Antlia | 220 $US | 22/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Synth (Non-Reflective) | FV5578 | Synth/Synth/Synth | 220 $US | 22/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Antlia (Infant) | FV3245 | Antlia/Antlia/Antlia | 140 $US | 22/06/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Lundmark (Reflective) | FV3254 | Lundmark/Lundmark/Lundmark | 250 $US | 11/07/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Lundmark (Non Reflective) | FU9161 | Lundmark/Lundmark/Lundmark | 220 $US | 13/07/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Lundmark (Kids) | FV3244 | Lundmark/Lundmark/Lundmark | 160 $US | 13/07/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Lundmark (Infant) | FV3246 | Lundmark/Lundmark/Lundmark | 140 $US | 13/07/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cloud White (Reflective) | FW5317 | Cloud White/Cloud White/Cloud White | 220 $US | 19/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cloud White (Non-Reflective) | FW3043 | Cloud White/Cloud White/Cloud White | 220 $US | 21/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cloud White (Infant) | FW3046 | Cloud White/Cloud White/Cloud White | 140 $US | 21/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Citrin (Non-Reflective) | FW3042 | Citrin/Citrin/Citrin | 220 $US | 23/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Citrin (Reflective) | FW5318 | Citrin/Citrin/Citrin | 220 $US | 23/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Citrin (Infant) | FW3047 | Citrin/Citrin/Citrin | 140 $US | 23/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Citrin (Kids) | FW3052 | Citrin/Citrin/Citrin | 160 $US | 23/09/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeezreel (Non-Reflective) | FW5191 | Yeezreel/Yeezreel/Yeezreel | 220 $US | 14/12/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeezreel (Reflective) | FX4130 | YYEGLRF/YEGLRF/YEGLRF | 250 $US | 17/12/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yecheil (Non-Reflective) | FW5190 | Yecheil/Yecheil/Yecheil | 220 $US | 20/12/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yecheil (Kids) | FX0777 | Yecheil/Yecheil/Yecheil | 160 $US | 20/12/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yecheil (Infant) | FX0780 | Yecheil/Yecheil/Yecheil | 140 $US | 20/12/2019 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeshaya (Reflective) | FX4349 | Yeshaya/Yeshaya/Yeshaya | 250 $US | 24/01/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeshaya (Non-Reflective) | FX4348 | Yeshaya/Yeshaya/Yeshaya | 220 $US | 25/01/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeshaya (Infant) | FX4350 | Yeshaya/Yeshaya/Yeshaya | 140 $US | 25/01/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeshaya (Kids) | FX4351 | Yeshaya/Yeshaya/Yeshaya | 160 $US | 25/01/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Marsh | FX9034 | Marsh/Marsh/Marsh | 220 $US | 01/02/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Earth | FX9033 | Earth/Earth/Earth | 220 $US | 22/02/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Flax | FX9028 | Flax/Flax/Flax | 220 $US | 22/02/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Tail Light | FX9017 | Tail Light/Tail Light/Tail Light | 220 $US | 22/02/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Desert Sage | FX9035 | Desert Sage/Desert Sage/Desert Sage | 220 $US | 14/03/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Desert Sage (Kids) | FX9037 | Desert Sage/Desert Sage/Desert Sage | 160 $US | 14/03/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Desert Sage (Infant) | FX9041 | Desert Sage/Desert Sage/Desert Sage | 140 $US | 14/03/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cinder | FY2903 | Cinder/Cinder/Cinder | 220 $US | 21/03/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Cinder Reflective | FY4176 | Cinder/Cinder/Cinder | 220 $US | 04/04/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Linen | FY5158 | Linen/Linen/Linen | 220 $US | 18/04/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Sulfur | FY5346 | Sulfur/Sulfur/Sulfur | 220 $US | 09/05/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyon | FZ1267 | Zyon/Zyon/Zyon | 220 $US | 18/07/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyon (Kids) | FZ1283 | Zyon/Zyon/Zyon | 160 $US | 18/07/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyon (Infants) | FZ1284 | Zyon/Zyon/Zyon | 140 $US | 18/07/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Israfil | FZ5421 | Israfil/Israfil/Israfil | 220 $US | 22/08/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Israfil (Infant) | FZ5423 | Israfil/Israfil/Israfil | 140 $US | 22/08/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Israfil (Kids) | FZ5422 | Israfil/Israfil/Israfil | 160 $US | 22/08/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Carbon | FZ5000 | Carbon/Carbon/Carbon | 220 $US | 02/10/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Carbon (Infants) | FZ5002 | Carbon/Carbon/Carbon | 140 $US | 02/10/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Carbon (Kids) | FZ5001 | Carbon/Carbon/Carbon | 160 $US | 02/10/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Natural | FZ5246 | Natural/Natural/Natural | 220 $US | 24/10/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Fade | H02795 | Yecher/Yecher/Yecher | 220 $US | 11/11/2020 |
adidas Yeezy Boost 350 V2 Fade (Kids) | null | Yecher/Yecher/Yecher | 160 $US | 11/11/2020 |
Où acheter les meilleurs modèles de Yeezy Boost 350 V2 ?
Les 350 V2 sont devenues beaucoup moins rares, d’une part car la hype est légèrement redescendue mais également car les quantités sont beaucoup plus importantes. Pour acheter des modèles récents, participez aux raffles dont nous partageons chaque semaine les liens pour participer.
Les anciens modèles, ceux qui ont cartonné et qui sont introuvables aujourd’hui s’achètent à prix d’or sur les plateformes spécialisées. Voici notre classement des meilleures 350 V2 et où les acheter au meilleur prix.
Continuons maintenant notre dossier consacré à la marque Yeezy avec la adidas Powerphase, revisitée par Kanye West en 2017
Face à l’immense succès de la Yeezy Boost 350 V2 Bred, adidas a décidé de faire plaisir à sa communauté en proposant un restock du modèle de février 2017, prévu pour le 5 décembre prochain. Après la Zebra, c’est le second modèle de 350 à bénéficier d’une seconde release. Fidèle à l’originale, la paire aborde la mention SPLY-350 en lettrage rouge, couleur que l’on retrouve aussi au niveau de la tirette sur le talon.
Disponible le 5 décembre chez une liste de revendeurs triés sur le volet, nous vous tiendrons informés de toutes les raffles organisées par les shops.